4月28日,第十二届蓝桥杯全国软件大赛个人赛省赛成绩揭晓,公司共获得省级一等奖6项,二等奖6项,三等奖15项的好成绩,其中省级一等奖获奖人数再创新高,将代表学校参加全国总决赛。本次大赛公司共162人分别参加了C/C++程序设计、Java软件开发、Python程序设计3个软件组及单片机设计与开发、嵌入式设计与开发、EDA设计与开发3个硬件组的比赛项目。555000a公海会员中心成功承办了湖北赛区赛点工作,共有来自湖北理工学院、武汉传媒学院等高校255名员工参加了考试。
参赛员工获奖情况统计表
公司 | 姓名 | 参赛类别 | 获奖等次 |
555000a公海会员中心 | 聂 庆 | C/C++程序设计 | 省一 |
555000a公海会员中心 | 金家耀 | C/C++程序设计 | 省一 |
555000a公海会员中心 | 陈永阳 | Java软件开发 | 省一 |
555000a公海会员中心 | 戴建豪 | 单片机设计与开发 | 省一 |
555000a公海会员中心 | 陈是为 | 单片机设计与开发 | 省一 |
555000a公海会员中心 | 崔嘉伟 | 单片机设计与开发 | 省一 |
555000a公海会员中心 | 潘 扬 | 单片机设计与开发 | 省二 |
555000a公海会员中心 | 王树淳 | Python程序设计 | 省二 |
555000a公海会员中心 | 杨旭龙 | C/C++程序设计 | 省二 |
555000a公海会员中心 | 宋 安 | Java软件开发 | 省二 |
555000a公海会员中心 | 宋文宇 | C/C++程序设计 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 陈丹妮 | Java软件开发 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 王国斌 | Java软件开发 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 赵庆龙 | C/C++程序设计 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 李成龙 | C/C++程序设计 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 王梦瑶 | C/C++程序设计 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 成子涯 | C/C++程序设计 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 程闻达 | C/C++程序设计 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 陈永婕 | C/C++程序设计 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 曾 晨 | C/C++程序设计 | 省三 |
建筑工程学院 | 余正宇 | C/C++程序设计 | 省三 |
教育学院 | 余 敏 | C/C++程序设计 | 省三 |
555000a公海会员中心 | 孙 缘 | 单片机设计与开发 | 省三 |
机电与汽车工程学院 | 冯小龙 | 单片机设计与开发 | 省二 |
机电与汽车工程学院 | 梅锦伟 | 单片机设计与开发 | 省二 |
物理与电信学院 | 刘保怀 | 嵌入式设计与开发 | 省三 |
物理与电信学院 | 余家钢 | EDA设计与开发 | 省三 |
本届比赛有来自北京大学、复旦大学、武汉大学等1300多所高校的7.5万余名选手同台竞技。2021年3月22日,蓝桥杯大赛蝉联入围中国高等教育学会发布的“2020年全国普通高校学科竞赛排行榜”,标志着蓝桥杯大赛获得教育届的高度认可,成为评价高校公司产品改革和创新人才培养的重要竞赛项目。
555000a公海会员中心以组织员工参加各类大赛为背景的“以赛促教、以赛促学、学赛结合”的教学模式,探索了从合理制订人才培养方案、组建“双师型”教学团队、搭建校内大赛平台、健全奖励制度等方面不断提高专业人才培养质量,坚持内涵式发展,为把学校建成教师教育特色鲜明的“全省一流、全国知名”高水平师范大学而努力奋斗!