据不完全统计,2022年上半年公司教师以第一作者、通讯作者并以公司为第一单位在SCI、EI等期刊发表高水平论文10余篇,尤其是外籍博士教师团队科研成果产出丰硕,其中Aamir发表SCI二区论文1篇、ISHFAQ、Ziuar、Zaheer分别发表SCI三区论文各1篇。
序号 | 论文题目 | 刊物名称 | 发表时间 | 刊物类型 | 第一作者 |
1 | Helmet Wearing Recognition of Construction Workers Using Convolutional Neural Network | Wireless Communications and Mobile Computing | 2022.04 | SCI四区 | 彭红 |
2 | A Sentiment Analysis Method for Teaching Evaluation Texts Using Attention Mechanism Combined with CNN-BLSTM Model | Scientific Programming | 2022.02 | SCI四区 | 彭红 |
3 | Insight | Molecular Diversity | 2022.04 | SCI三区 | Muhammad Ishfaq |
4 | A novel compact broadband and radiation efficient antenna design for medical IoT healthcare system | Mathematical Biosciences and Engineering | 2022.02 | SCI三区 | Zaheer Ahmed Dayo |
5 | A Compact Wideband Planar Monopole Antenna with Defected Ground Structure for Modern Radar Sensing Systems | ICST 2022 | 2022.01 | EI源刊 | Zaheer Ahmed Dayo |
6 | A Compact CPW-fed Multiband Bow-tie Slot Antenna for IoT Smart Healthcare Wireless Communication Applications | VTC 2022 | 2022.06 | EI源刊 | Zaheer Ahmed Dayo |
7 | Congestion and Computer Control Algorithm Strategy for Wireless Sensor Networks Based on Cloud Model | Wireless Communications and Mobile Computing | 2022.04 | SCI四区 | 肖飞 |
8 | Diverse image enhancer for complex underexposed image | Journal of Electronic Imaging | 2022.06 | SCI三区 | ZIAUR RAHMAN |
9 | Research on Sentiment Analysis Model of Short Text Based on Deep Learning | Scientific Programming | 2022.05 | SCI四区 | 周贵州 |
10 | A deep learning approach for brain tumor classification using MRI images | Computers and Electrical Engineering | 2022.05 | SCI二区 | Muhammad Aamir |
我院教师高水平论文的产出,体现了我院团队建设和科学研究水平和能力的提升。近年来,学院高度重视高水平人才引进与科研工作,不断营造有利于科研发展的政策与制度环境,学院教师整体科研工作热情显著提高,科研创新能力不断增强,教师发表的学术论文质量与数量逐年提升。