Home>Products>DODGE Bearings>3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.781 Inch | 172.237 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter DODGE CP4B520-USAF-307TT Pillow Block Bearings

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.781 Inch | 172.237 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter DODGE CP4B520-USAF-307TT Pillow Block Bearings
What are the 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.781 Inch | 172.237 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter types of 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.781 Inch | 172.237 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter DODGE CP4B520-USAF-307TT Pillow Block Bearings ? DODGE Bearings BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA Manufacturing Service . Get GEH460HCS Bearing number Your Free, Instant price, design review.
- DODGE
CP4B520-USAF-307TT
- Negotiation
- Negotiation
-
BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.781 Inch | 172.237 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter DODGE CP4B520-USAF-307TT Pillow Block Bearings Product features
B: | 325 mm | r min.: | 1,5 mm | Bearing number: | GEH460HCS |
r1 min.: | 4 mm | Size (mm): | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.781 Inch | 172.237 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | dk: | 593 mm |
Brand: | LS | C: | 308 mm | Basic dynamic load rating (C): | 18260 kN |
Weight: | 404 Kg |
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.781 Inch | 172.237 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter DODGE CP4B520-USAF-307TT Pillow Block Bearings Specifications
Basic dynamic load rating (C) | 46,5 kN |
Housing bore range min. | 35.707 mm |
c2 max. | 1.6 mm |
Width (mm) | 19,05 |
Size (mm) | 31.75x35.719x19.05 |
Coefficient of friction µ max. | 0.25 |
B | 19,05 mm |
D | 35,719 mm |
Weight | 0,03 Kg |
α ±8 | 20 ° |
DODGE CP4B520-USAF-307TT Pillow Block Bearings Size Chart - All DODGE Bearings Racing
Cross reference DODGE CP4B520-USAF-307TT Pillow Block Bearings | ||||||||
D | d | B | EAN | Noun | Seals | UNSPSC | series: | |
CP4B520-USAF-307TT | 6.781 Inch | 172.237 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0782475769872 | Bearing | Triple Tect | 31171511 | - |
P2B520-USAF-307LER | 6.781 Inch | 172.237 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0782475598946 | Bearing | Metallic Labyrinth | 31171511 | - |
S1U520-TAF-307 | - | - | - | 0782475917631 | - | - | - | - |
P4B520-TAF-307RE | 5 Inch | 127 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0782475917839 | Bearing | Land Riding Rubbing Single Lip Contact | 31171511 | - |
P2B520-ISAF-307LE | 4.16 Inch | 105.664 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0782476045876 | Bearing | Metallic Labyrinth | 31171511 | - |
P2B520-ISAF-307R | 4.16 Inch | 105.664 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0782476044336 | Bearing | Triple Lip Contact | 31171511 | - |
P4B520-SFXT-307TT | 6.219 Inch | 157.963 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0782475022373 | Bearing | Triple Tect | 31171511 | - |
USRBF5520-307-C | 4.469 Inch | 113.513 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0662461380949 | Bearing | Double Lip Contact | 31171511 | - |
USRBF5520E-307 | 4.469 Inch | 113.513 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0662461378519 | Bearing | Felt Labyrinth | 31171511 | - |
CP4B520-USAF-307TT USAF | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | 520 |
Contact Us

- BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA
- Address1207 Dolmes Road, Elgin, lL 54133, U.S.A.
- Phone(Working Time)747-761-4243
- Fax
Related News
nsk cross roller bearing catalog |
what is skf double row angular contact bearings |
thrust ball bearing skf price list |
Product Categories
- AMI Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- BUNTING BEARINGS
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearings
- FAG Bearings
- FYH Bearings
- HUB CITY Bearings
- IKO Bearings
- NTN Bearings
- SKF Screw-down Bearings
- APTM Bearings for Industrial Applications
- 6002 llu Bearing
- Timken 594 Bearing
- 6001 llu Bearing
- Koyo lm67048 Bearing
New Products
DODGE F2B-SXV-106 Flange Block Bearings
DODGE F2B-SXV-105 Flange Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.391 Inch | 35.331 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter DODGE P2B-SCUAH-103-FF Pillow Block Bearings
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.156 Inch | 29.362 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter DODGE P2B-SCAH-012-FF Pillow Block Bearings
DODGE TP-GXR-203 Take Up Unit Bearings