Home>Products>APTM Bearings for Industrial Applications>HM136948 HM136916XD Tapered Roller Bearings Assembly

HM136948 HM136916XD Tapered Roller Bearings Assembly
Browse 25 mm d HM136948 HM136916XD Tapered Roller Bearings Assembly BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA Categories in the Manufacturers 0.6 mm rs min Online Free. including 5.88 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI APTM Bearings for Industrial Applications.
HM136948 HM136916XD
- Negotiation
- Negotiation
-
BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 HM136916XD Tapered Roller Bearings AssemblyCross reference
d: | 25 mm | rs min: | 0.6 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.88 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 4.12 Hz | Da max: | 43 mm | Dynamic load, C: | 9.9 kN |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.49 Hz | Radial clearance class: | C3 | da min: | 29 mm |
Nref: | 15,000 rpm |
HM136948 HM136916XD Tapered Roller Bearings AssemblyTechnology
Applicable Industries | Building Material Shops | Place of Origin | Shandong, China | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Online support | Part name | PC210 engine cylinder head | Excavator machine | PC60 PC130-7 PC200-5 PC220-6 PC220-8 PC300 PC200 PC400-7 |
Application | Crawler Excavator,Bulldozer, Wheel Loader | Wheel Loader machine | WA470-3 WA450-3 WA420-1 | Bulldozer machine | D65E-12 D85A-21 |
Engine model | S6D140 4D95 SA6D95L |
L1 | 62 mm |
Designation of housing | T205N- |
Weight | 0.83 kg |
N | 19mm |
A | 32 mm |
H1 | 76 mm |
N1 | 16 mm |
d | 25 mm |
A5 | 13.9 mm |
H | 89 mm |
Shop From Our Huge Selection Of APTM Bearings for Industrial Applications
HM136948 HM136916XD Tapered Roller Bearings Assembly part number reviews | ||||||||
D | T | C | R | r | d | EAN | Size | |
HM136948/HM136916XD | 276,225 mm | 181,023 mm | 185,725 mm | 1,5 mm | 1 mm | 177,787 mm | - | 177.787x276.225x181.023 |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | - |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | - |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | - |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | - |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | - |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | - |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948/136916XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA
- Address1207 Dolmes Road, Elgin, lL 54133, U.S.A.
- Phone(Working Time)747-761-4243
- Fax
Related News
nsk cross roller bearing catalog |
what is skf double row angular contact bearings |
thrust ball bearing skf price list |
Product Categories
- AMI Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- BUNTING BEARINGS
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearings
- FAG Bearings
- FYH Bearings
- HUB CITY Bearings
- IKO Bearings
- NTN Bearings
- SKF Screw-down Bearings
- APTM Bearings for Industrial Applications
- 6002 llu Bearing
- Timken 594 Bearing
- 6001 llu Bearing
- Koyo lm67048 Bearing