Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS 03BU04 Bearings
BUNTING BEARINGS 03BU04 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BUNTING BEARINGS 03BU04 Bearings
category
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS 03BU04 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR 60 mm Dz BUNTING BEARINGS 03BU04 Bearings ES205G2 Designation of bearing EXPERTS GET 50 mm A YOU THE PARTS YOU BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA NEED.
- BUNTING BEARINGS
03BU04
- Negotiation
- Negotiation
-
BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS 03BU04 Bearings Systems
- 60 mm
- 50 mm
- ES205G2
- 24 mm
- 105 mm
- 37.4 mm
- 140 mm
- 7.88 kN
- 1.28 kg
- 50 mm
BUNTING BEARINGS 03BU04 BUNTING BEARINGS 03BU04 Bearings Technology
BUNTING BEARINGS 03BU04 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6820ZZ |
Dimensione (mm) | 100x125x13 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 100 mm |
D | 125 mm |
B | 13 mm |
C | 13 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 105 mm |
Da max. | 120 mm |
ra max. | 1.0 mm |
Peso | 0.311 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 21,2 kN |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.313 |
EAN | 4991893806953 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 100MM Bore; 125MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachi.com |
Numero articolo del produttore | 6820 ZZ BV2S |
Peso / LBS | 0.69 |
Diametro esterno | 4.921 Inch | 125 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.512 Inch | 13 Millimeter |
Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 100 mm |
Larghezza | 13 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1 mm |
Capacità di carico dinamico | 19,600 N |
Capacità di carico statico | 21,200 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 4,800 rpm |
Fattore fo | 16.0 |
Distanza radiale | 0.012 to 0.036 mm |
da (min) | 105 mm |
Da (max) | 120 mm |
ra (max) | 1 mm |
BUNTING BEARINGS 03BU04 INTERCHANGE
BUNTING BEARINGS Part series 03BU04 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
03BU04
03BU04
03BU04
03BU04
03BU04
03BU04
03BU04
03BU04
Contact Us

- BEARING Machinery Equipment Co.,Ltd.OF USA
- Address1207 Dolmes Road, Elgin, lL 54133, U.S.A.
- Phone(Working Time)747-761-4243
- Fax
BUNTING BEARINGS 03BU04 Technical Articles
How do I calculate bearing size? |
How do you choose bearings for a shaft? |
How do you fix a seized bearing? |
BUNTING BEARINGS CATEGORIES
- AMI Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- BUNTING BEARINGS
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearings
- FAG Bearings
- FYH Bearings
- HUB CITY Bearings
- IKO Bearings
- NTN Bearings
- SKF Screw-down Bearings
- APTM Bearings for Industrial Applications
- 6002 llu Bearing
- Timken 594 Bearing
- 6001 llu Bearing
- Koyo lm67048 Bearing