All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter IKO YB248 Needle Non Thrust Roller Bearings 50 mm 0.15 kg 78.8 mm 9 mm
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter IKO BA268ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings 10600 kN 1 mm 28 kg 290 mm
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter IKO YB2020/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings 173 kN 1300 r/min 2.1 mm 1100 r/min
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO YB1416/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings 550 mm 38 mm 1.1 mm 11 kg
IKO WS90120 Thrust Roller Bearing Two-Bolt Plummer Blo 3-7/16 in 2 x 7/8 11-47/64 in
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.312 Inch | 7.925 Millimeter IKO YB105 Needle Non Thrust Roller Bearings Brass 5.000 mm 4.68 METRIC
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO BA4410ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings 1500 rpm 16.38 in 0.28 Mounted Bearing
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO BR243316 Needle Non Thrust Roller Bearings 2 x 38151-26 368.3 mm 72.5 kN 3/8 NPT
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO BA3616ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings 7400 lbf 0.28 3.46 in 0.05 in
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter IKO YB88/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings 28.829 mm 189.789 mm 190 mm 240.64 mm
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter IKO BA3224ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings 225 mm 2 mm 0.2 198 kN
0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter IKO YB78/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings 228.6 mm 73.025 mm 2 x 1/2-13 UNC 147.803 mm
63/240