All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 1.622 Inch | 41.2 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter HUB CITY PB250UR X 1-5/8 Pillow Block Bearings No Hole 3.5433 in 4547359531671 0.7874 in
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.114 Inch | 53.696 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter HUB CITY PB250UR X 2-1/4 Pillow Block Bearings 260 mm C4 Straight 400 mm
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250UR X 1-1/4 Pillow Block Bearings 2.2500 in HJ 4.5000 in 3200 RPM
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 1.717 Inch | 43.612 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter HUB CITY PB220UR X 1-15/16 Pillow Block Bearings Uncoated 3/4 in 0.7500 in Class 2
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter HUB CITY PB221UR X 1-1/4 Pillow Block Bearings Press-N-Pull Side Block 1-21/32 in 1-19/64 in
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1.717 Inch | 43.612 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter HUB CITY PB221UR X 1-7/8 Pillow Block Bearings 204 129303 Uncoated 0.7500 in
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB220UR X 1-7/16 Pillow Block Bearings 1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter - - -
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1.717 Inch | 43.612 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter HUB CITY PB220UR X 1-7/8 Pillow Block Bearings 20.6 mm 0.013 to 0.028 mm Snap Ring Groove wit Double Row
HUB CITY B250RW X 2-7/16 Mounted Units & Inserts 6-1/4 in 6000 Cast Iron Powder Coated
HUB CITY B250RW X 7/8 Mounted Units & Inserts 559859 Standard Duty ABMA, ISO 5.6250 in
HUB CITY B250RW X 1-1/4 Mounted Units & Inserts Round Cast Iron Contact with Flinger 5782 lb
HUB CITY B250RW X 1-1/2 Mounted Units & Inserts 1/2 in 50000 1200 (sfm) Plain Sleeve
88/240